Критерии оценки достижений
Тип достижения | Баллы |
---|---|
Тип достижения | Баллы |
Учеба | |
Участие в предметной олимпиаде. Международный уровень. | 40 |
Призовое место в предметной олимпиаде. Международный уровень. | 100 |
Участие в предметной олимпиаде. Всероссийский уровень. | 30 |
Призовое место в предметной олимпиаде. Всероссийский уровень. | 80 |
Участие в предметной олимпиаде. Региональный уровень. | 10 |
Призовое место в предметной олимпиаде. Региональный уровень. | 30 |
Участие в предметной олимпиаде. Вузовский уровень. | 10 |
Призовое место в предметной олимпиаде. Вузовский уровень. | 20 |
Получение специальной стипендии Президента РФ | 100 |
Участие в образовательном форуме. Международный уровень | 30 |
Получение специальной стипендии Правительства РФ | 80 |
Результаты сессии на "отлично". | 30 |
Результаты сессии на "хорошо" и "отлично" | 20 |
Получение стипендии Главы Республики Мордовия | 50 |
Диплом бакалавра с отличием (для тех, кто не имеет возможности загрузить результаты сессий) | 100 |
Диплом бакалавра (для тех, кто не имеет возможности загрузить результаты сессий) | 50 |
Диплом специалиста с отличием (для тех, кто не имеет возможности загрузить результаты сессий) | 100 |
Диплом специалиста (для тех, кто не имеет возможности загрузить результаты сессий) | 50 |
Диплом выпускника СПО МГУ им. Н.П. Огарева (для тех, кто не имеет возможности загрузить результаты сессий) | 40 |
Диплом выпускника СПО МГУ им. Н.П. Огарева с отличием (для тех, кто не имеет возможности загрузить результаты сессий) | 80 |
Участие в образовательном форуме. Всероссийский (межрегиональный) уровень | 20 |
Участие в образовательном форуме. Региональный уровень | 15 |
Участие в дополнительных образовательных программах (с присуждением квалификации). | 30 |
Результаты сессии на "хорошо" | 15 |
Результаты сессии на "хорошо" и "удовлетворительно" | 5 |
Результаты сессии на "удовлетворительно" | 1 |
Участие в предметной олимпиаде. Факультетский уровень. | 5 |
Призовое место в предметной олимпиаде. Факультетский уровень. | 10 |
Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Вузовский уровень | 10 |
Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Региональный уровень | 15 |
Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Всероссийский уровень | 20 |
Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Международный уровень | 25 |
Публикация учебного, публицистического и прочего материала | 20 |
Наука | |
Участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Международный уровень. | 30 |
Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Международный уровень. | 80 |
Участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 20 |
Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 60 |
Участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Региональный уровень. | 15 |
Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Региональный уровень. | 40 |
Участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Вузовский уровень. | 10 |
Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Вузовский уровень. | 20 |
Публикация в научном журнале (рецензируемый в Scopus и Web of science). | 100 |
Публикация в научном журнале (из списка ВАК на дату публикации) | 80 |
Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 40 |
Публикация статьи в научном журнале, сборнике, учебном издании (прочее). | 20 |
Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 50 |
Очное участие (доклад и публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 60 |
Очное участие (доклад и публикация) на конференции с выездом за рубеж. Международный уровень. | 80 |
Заочное участие (публикация) в конференции. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 40 |
Заочное участие (публикация) на конференции за рубежом. Международный уровень. | 60 |
Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 50 |
Заочное участие (публикация) в конференции. Региональный уровень. | 30 |
Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Региональный уровень. | 40 |
Заочное участие (публикация) в конференции. Вузовский уровень. | 10 |
Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Вузовский уровень. | 20 |
Публикация монографии | 80 |
Лидер органа студенческого самоуправления (председатель студсовета). Вузовский уровень | 60 |
Участие в Фестивале науки. Вузовский уровень | 10 |
Участие в Фестивале науки. Региональный уровень | 15 |
Участие в Фестивале науки. Всероссийский уровень | 20 |
Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 20 |
Участие (сертификат) в конференции. Всероссийский уровень. | 15 |
Участие (сертификат) в конференции. Региональный (вузовский) уровень | 10 |
Защита кандидаткой диссертации, выходные данные автореферата (с указанием даты защиты, н.руководителя) | 200 |
Грамота (благодарность) за активное участие в научно-исследовательской деятельности. Вузовский уровень | 10 |
Инновации | |
Получение документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство на программу для ЭВМ). | 80 |
Разработка и реализация инновационного проекта в составе международной команды | 80 |
Разработка и реализация инновационного проекта. Всероссийский уровень. | 60 |
Разработка и реализация инновационного проекта. Региональный уровень. | 30 |
Разработка и реализация инновационного проекта. Городской (муниципальный) уровень. | 20 |
Поддержка (грант, стипендия) различных международных фондов | 50 |
Поддержка (грант, стипендия) различных российских фондов | 40 |
Поддержка (грант, стипендия) различных региональных фондов. | 30 |
Поддержка (грант, стипендия) различных именных фондов. | 20 |
Участие в инновационном конкурсе. Международный уровень. | 50 |
Участие в инновационном конкурсе. Всероссийский уровень. | 30 |
Участие в инновационном конкурсе. Региональный уровень. | 15 |
Участие в инновационном конкурсе У.М.Н.И.К. | 30 |
Призовое место в инновационном конкурсе. Международный уровень. | 60 |
Призовое место в инновационном конкурсе. Всероссийский уровень. | 40 |
Призовое место в инновационном конкурсе. Региональный уровень. | 30 |
Поддержка проекта в инновационном конкурсе У.М.Н.И.К. | 60 |
Участие в инновационном форуме. Всероссийский уровень | 20 |
Участие в инновационном форуме. Региональный уровень | 15 |
Участие в инновационном форуме. Международный уровень | 30 |
Участие в конкурсе бизнес-проектов. Международный уровень | 30 |
Участие в конкурсе бизнес-проектов. Всероссийский уровень | 25 |
Участие в конкурсе бизнес-проектов. Региональный (городской, муниципальный) уровень | 20 |
Участие в конкурсе бизнес-проектов. Вузовский уровень | 15 |
Член студенческого конструкторского бюро | 20 |
Разработка и реализация инновационного проекта. Вузовский уровень | 20 |
Призовое место в конкурсе бизнес-проектов. Международный уровень | 60 |
Призовое место в конкурсе бизнес-проектов. Всероссийский уровень | 50 |
Призовое место в конкурсе бизнес-проектов. Региональный (городской, муниципальный) уровень | 40 |
Призовое место в конкурсе бизнес-проектов. Вузовский уровень | 30 |
Общественная деятельность | |
Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Международный уровень. | 30 |
Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Всероссийский уровень. | 20 |
Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Региональный уровень. | 10 |
Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Городской уровень. | 10 |
Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Вузовский уровень. | 10 |
Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 5 |
Лидер общественной профсоюзной организации (член профбюро). Факультетский уровень | 10 |
Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 10 |
Волонтёрство. Региональный (городской, вузовский, факультетский) уровень | 5 |
Волонтёрство. Всероссийский уровень | 10 |
Волонтёрство. Международный уровень | 15 |
Лидер общественной профсоюзной организации (член профбюро). Вузовский уровень | 20 |
Лидер органа студенческого самоуправления (руководитель сектора студсовета). Факультетский уровень | 20 |
Лидер органа студенческого самоуправления (руководитель сектора студсовета). Вузовский уровень | 40 |
Лидер органа студенческого самоуправления (председатель студсовета). Факультетский уровень | 40 |
Староста академической группы | 20 |
Профорг академической группы | 20 |
Младший куратор академической группы | 20 |
Лидер общественной педагогической организации (педагогического отряда, ассоциации и др.) | 20 |
Культура | |
Грамота, диплом за культурно-творческую деятельность. Международный уровень. | 30 |
Грамота, диплом за культурно-творческую деятельность. Всероссийский уровень. | 20 |
Грамота, диплом за культурно-творческую деятельность. Региональный уровень. | 10 |
Грамота, диплом за культурно-творческую деятельность. Городской уровень. | 10 |
Грамота, диплом за культурно-творческую деятельность. Вузовский уровень. | 10 |
Грамота, диплом за культурно-творческую деятельность. Факультетский уровень. | 5 |
Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Международный уровень. | 30 |
Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Всероссийский уровень. | 20 |
Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Республиканский уровень. | 10 |
Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Городской (муниципальный) уровень. | 10 |
Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Вузовский уровень. | 10 |
Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Факультетский уровень. | 5 |
Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Международный уровень. | 30 |
Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Всероссийский уровень. | 20 |
Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Республиканский уровень. | 10 |
Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Городской (муниципальный) уровень. | 10 |
Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Вузовский уровень. | 10 |
Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Факультетский уровень. | 5 |
Культурно-массовая деятельность по обеспечению мероприятия (дизайн афиш, сценография, авторство, реклама мероприятия, техническое сопровождение мероприятия и т.п.). | 5 |
Организация культурно-массового мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы) | 5 |
Спорт | |
Награда (медаль, диплом, грамота, приз), полученная на соревновании, турнире, состязаниях. Международный уровень. | 30 |
Награда (медаль, диплом, грамота, приз), полученная на соревновании, турнире, состязаниях. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 20 |
Награда (медаль, диплом, грамота, приз), полученная на соревновании, турнире, состязаниях. Региональный уровень. | 15 |
Награда (медаль, диплом, грамота, приз), полученная на соревновании, турнире, состязаниях. Городской (муниципальный) уровень. | 10 |
Награда (медаль, диплом, грамота, приз), полученная на соревновании, турнире, состязаниях. Вузовский уровень. | 10 |
Награда (медаль, диплом, грамота, приз), полученная на соревновании, турнире, состязаниях. Факультетский уровень. | 5 |
Участие в мероприятии по формированию здорового образа жизни (форум, конференция, семинар). Международный уровень. | 30 |
Участие в мероприятии по формированию здорового образа жизни (форум, конференция, семинар). Всероссийский уровень. | 20 |
Участие в мероприятии по формированию здорового образа жизни (форум, конференция, семинар). Региональный уровень. | 15 |
Участие в мероприятии по формированию здорового образа жизни (форум, конференция, семинар). Городской (муниципальный) уровень. | 10 |
Участие в мероприятии по формированию здорового образа жизни (форум, конференция, семинар). Вузовский уровень. | 10 |
Участие в мероприятии по формированию здорового образа жизни (форум, конференция, семинар). Факультетский уровень. | 5 |
Получение спортивного разряда. Заслуженный мастер спорта. | 50 |
Получение спортивного разряда. Мастер спорта международного класса. | 40 |
Получение спортивного разряда. Мастер спорта. | 30 |
Получение спортивного разряда. Кандидат в мастера спорта. | 20 |
Организация соревнования, чемпионата, турнира. Вузовский уровень. | 10 |
Организация соревнования, чемпионата, турнира. Факультетский уровень. | 5 |
Работа | |
*Временная занятость* Работа в период летних каникул (работа в оздоровительных лагерях, стройотрядах и т.д.) | 15 |
*Временная занятость* Работа по найму в период производственной практики (на предприятии, в организации) | 15 |
*Временная занятость* Фриланс (фиксируется каждый выполненный заказ) | 5 |
*Постоянная занятость* Работа по специальности или частично связанная с ней (Стаж работы менее 6 месяцев) | 10 |
*Постоянная занятость* Работа по специальности или частично связанная с ней (Стаж работы от 6 месяцев до 1 года) | 20 |
*Постоянная занятость* Работа по специальности или частично связанная с ней (Стаж работы от 1 года до 2 лет ) | 30 |
*Постоянная занятость* Работа по специальности или частично связанная с ней (Стаж работы от 2 до 3 лет) | 40 |
*Постоянная занятость* Работа по специальности или частично связанная с ней (Стаж работы более 3 лет) | 50 |
*Постоянная занятость* Работа не по специальности (Стаж работы менее 6 месяцев) | 5 |
*Постоянная занятость* Работа не по специальности (Стаж работы от 6 месяцев до 1 года) | 10 |
*Постоянная занятость* Работа не по специальности (Стаж работы от 1 года до 2 лет) | 15 |
*Постоянная занятость* Работа не по специальности (Стаж работы от 2 до 3 лет) | 20 |
*Постоянная занятость* Работа не по специальности (Стаж работы более 3 лет) | 30 |
*Постоянная занятость* Работа не по специальности (Стаж работы от 2 до 3 лет) | 20 |