Чаплюкова Ольга Борисовна магистрант
Факультет/институт: | Экономический факультет |
---|---|
Специальность: | Менеджмент |
Статус: | магистрант, 104 группа |
Контакты: | |
Деятельность: | Председатель СНО "Эфида" 2014-2016 Руководитель научного сектора студенческого совета экономического факультета 2013 - 2015 |
Достижения
Достижение | Тип | Дата | Балл |
---|---|---|---|
Достижение | Тип | Дата | Балл |
Учеба | |||
Участник II тура конкурсного отбора Стипендиальной программы В.Потанина | Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Всероссийский уровень | 28.01.2017 | 20 |
Успеваемость 1 курс, 1 семестр | Результаты сессии на "отлично". | 20.01.2017 | 30 |
Цикл образовательных лекций «Международное предпринимательство и инвестиции» | Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Вузовский уровень | 25.11.2016 | 10 |
Участник II Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских объединений | Участие в образовательном форуме. Всероссийский (межрегиональный) уровень | 30.07.2016 | 20 |
Успеваемость 4 курс, 7 семестр | Результаты сессии на "отлично". | 22.01.2016 | 30 |
Участник студенческого бизнес - форума "Энергия успеха" | Участие в образовательном форуме. Региональный уровень | 03.12.2015 | 15 |
Обучение по программе "Основы предпринимательской деятельности" | Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Вузовский уровень | 30.11.2015 | 10 |
Стипендия Главы Республики Мордовия на 2015/2016 учебный год | Получение стипендии Главы Республики Мордовия | 03.08.2015 | 50 |
Успеваемость 3 курс, 6 семестр | Результаты сессии на "отлично". | 29.06.2015 | 30 |
Участник Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских объединений | Участие в образовательном форуме. Всероссийский (межрегиональный) уровень | 26.06.2015 | 20 |
I место в деловой игре по секции "Менеджмент" V Всероссийской студенческой олимпиады по управленческим специальностям | Призовое место в предметной олимпиаде. Всероссийский уровень. | 18.04.2015 | 80 |
Успеваемость 3 курс, 5 семестр | Результаты сессии на "отлично". | 27.01.2015 | 30 |
Участник Республиканского форума молодых предпринимателей "Молодежь и бизнес" | Участие в образовательном форуме. Региональный уровень | 28.11.2014 | 15 |
Успеваемость 2 курс, 4 семестр | Результаты сессии на "отлично". | 28.06.2014 | 30 |
Успеваемость 2 курс, 3 семестр | Результаты сессии на "отлично". | 27.01.2014 | 30 |
Успеваемость 1 курс, 2 семестр | Результаты сессии на "хорошо" и "отлично" | 27.06.2013 | 20 |
Успеваемость 1 курс, 1 семестр | Результаты сессии на "хорошо" и "отлично" | 22.01.2013 | 20 |
Прохождение Модульного обучения по основам бизнес-планирования на базе ГБУ "Мордовский Республиканский Молодежный Центр" | Участие в краткосрочных образовательных программах, школах, курсах, тренингах. Региональный уровень | 02.12.2012 | 15 |
Победа в турнире по игре "Что? Где? Когда?" по учебному курсу "История управленческой мысли" | Призовое место в предметной олимпиаде. Факультетский уровень. | 20.05.2012 | 10 |
Наука | |||
Чаплюкова О.Б. Брендбук как элемент организационной культуры высшего учебного заведения // XLV Огарёвские чтения: Материалы научной конференции. В 3-х частях. Ответственный за выпуск П.В. Сенин. - 2017. - С. 274-278. | Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Региональный уровень. | 24.06.2017 | 40 |
Чаплюкова О.Б. Организационная культура как фактор формирования профессиональной ментальности // В сборнике: XLV Огарёвские чтения: Материалы научной конференции. В 3-х частях. Ответственный за выпуск П.В. Сенин. - 2017. - С. 232-236. | Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Региональный уровень. | 24.06.2017 | 40 |
Чаплюкова О.Б. Организационная культура как фактор развития интеллектуального капитала // Российская экономика в условиях новых вызовов современной эпохи материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения М. А. Валюгина – первого декана экономического факультета Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. - 2017. - С. 158-163. | Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 15.05.2017 | 50 |
Гуськова Н.Д., Чаплюкова О.Б. Студенческая субкультура факультетов высшего учебного заведения: результаты эмпирического исследования // Russian Journal of Management (2017). - Том 5. - Выпуск 1 (23). - С.99-107 | Публикация в научном журнале (из списка ВАК на дату публикации) | 20.04.2017 | 80 |
Участник Всероссийской научно-практической конференции,посвященной 95-летию со дня рождения М.А.Валюгина - первого декана экономического факультета Национального исследовательского Мордовского государственного университета им.Н.П.Огарёва | Участие (сертификат) в конференции. Всероссийский уровень. | 03.03.2017 | 15 |
Гуськова Н.Д., Чаплюкова О.Б. Организационная культура в системе инновационного потенциала вуза // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2017. – № 1 (13). – С. 3-8 | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 03.03.2017 | 40 |
Диплом II степени межвузовской научно-практической конференции "Управление развитием наукоёмких компаний" | Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 27.12.2016 | 60 |
I место в научной конференции "XLV Огарёвские чтения" (секция "Современные проблемы торговли и маркетинга: теоретические и практические аспекты") | Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Вузовский уровень. | 12.12.2016 | 20 |
I место в научной конференции "XLV Огарёвские чтения" (секция "Современные проблемы менеджмента") | Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Вузовский уровень. | 08.12.2016 | 20 |
Гуськова Н.Д., Чаплюкова О.Б. Роль организационной культуры вуза в системе управления конкурентоспособностью студентов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2016. – № 8-1 (20). – С.113-117. | Публикация в научном журнале (из списка ВАК на дату публикации) | 01.12.2016 | 80 |
Чаплюкова О.Б. Диагностика организационной культуры как фактор совершенствования системы управления / О.Б. Чаплюкова // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2015. - №5. - С.102–106. | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 18.05.2016 | 40 |
Участник Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Менеджмент качества и устойчивое развитие в изменяющемся мире" | Очное участие (доклад и публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 28.04.2016 | 60 |
Чаплюкова О.Б. Диагностика организационной культуры высшего учебного заведения // Менеджмент качества и устойчивое развитие в изменяющемся мире: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Саранск. 28–29 апреля 2016г.) / редкол.: С.М.Вдовин (председатель), Т. А. Салимова (сопредседатель) [и др.]; ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П Огарева». – 2016. – С. 446–450 | Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Всероссийский (межрегиональный, межвузовский) уровень. | 28.04.2016 | 50 |
Участник круглого стола "Непрерывное образование для устойчивого развития" | Участие (сертификат) в конференции. Всероссийский уровень. | 15.04.2016 | 15 |
Чаплюкова О.Б. Применение метода OCAI для диагностики организационной культуры // XLIV Огарёвские чтения - 2016. - С.336-341. | Очное участие (доклад и публикация) в конференции. Региональный уровень. | 20.12.2015 | 40 |
Победитель конкурса научных докладов по секции "Актуальные проблемы менеджмента" XLIV Огаревских чтений | Призовое место в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Вузовский уровень. | 11.12.2015 | 20 |
Участник Международного молодежного симпозиума по управлению, экономике и финансам | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 26.11.2015 | 20 |
Чаплюкова О.Б., Казяева И.А.Изучение потребительский предпочтений на рынке дополнительных образовательных услуг // Теоретический и практический взгляд на современное состояние науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 сентября 2015 года) - Кемерово: КузГТУ, 2015 - 213с. С. 209-212. | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 30.09.2015 | 50 |
Челмакина Л.А.,Чаплюкова О.Б., Казяева И.А. Рейтинговая система финансовых показателей как элемент оценки инвестиционной привлекательности предприятий // Теория и практика корпоративного менеджмента: сб. науч. ст. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь – 2015. – С.177-181. | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 18.06.2015 | 40 |
Участник Х Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире" | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 11.06.2015 | 20 |
Гутковская Е.А.,Казяева И.А., Чаплюкова О.Б.Сбережения населения как источник повышения инвестиционной активности // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: сборник научных трудов по материалам Х Международной научно-практической конференции 11 июня 2015 г. – Санкт-Петербург, 2015.- Том 2.- С.27-30 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 11.06.2015 | 50 |
Чаплюкова О.Б. Оценка уровня социальной ответственности предприятий промышленного кластера Республики Мордовия. Экономическое развитие России: тенденции, перспективы: сборник статей по материалам I Международной научно-практической студенческой конференции. (23 апреля 2015 г.): В 4 т.˗ Нижний Новгород: Мининский университет, 2015. - С.149-153 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 23.04.2015 | 50 |
Чаплюкова О.Б. Применение R-анализа для оценки финансовых рисков промышленного предприятия / О.Б. Чаплюкова // Электронный научный журнал «Современное общество и власть» – Выпуск 2 (4). – 2015. – Режим доступа: http://gmanagement. ru/cs04.pdf.- С.131-136 | Публикация статьи в научном журнале, сборнике, учебном издании (прочее). | 20.04.2015 | 20 |
Участник Х Международной научно-практической конференции "Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия" | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 18.04.2015 | 20 |
Участник Международной научно-практической конференции "Современное общество, образование и наука" | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 31.03.2015 | 20 |
Чаплюкова О.Б. Маркетинговые технологии как средство повышения эффективности работы студенческих объединений. Современное общество, образование и наука: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Часть 16. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015.С.111-112 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 31.03.2015 | 50 |
Чаплюкова О.Б. Анализ внутренней корпоративной социальной политики предприятия (на примере ОАО «Мордовская энергосбытовая компания») / О.Б.Чаплюкова, М.Ю.Осипова // Электронный периодический журнал «Контентус» - 2014. - Режим доступа:http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2014/11/Осипова-Чаплюкова.pdf | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 16.11.2014 | 40 |
Участник IV Международной научно-практической конференции "Теоретические и прикладные аспекты современной науки" | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 31.10.2014 | 20 |
Корокошко Ю.В., Чаплюкова О.Б., Казяева И.А. Эффективность применения маркетинговых технологий на рынке образовательных услуг. Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник научных трудов по материалам IV Международной научно-практической конференции 31 октября 2014 г.: в 3 ч. / Под общ. Ред. М.Г.Петровой. – Белгород, 2014.- Часть II. ˗ С.148-150 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 31.10.2014 | 50 |
Чаплюкова О.Б. Комплекс маркетинговых коммуникаций вуза // PR-technologies and information of the system of education: status and prospects: materials of the international scientific conference on October10-11, 2014. – Prague:Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera- CZ",76-77 р | Заочное участие (публикация) на конференции за рубежом. Международный уровень. | 10.10.2014 | 60 |
Корокошко Ю.В., Чаплюкова О.Б. Социальный PR в продвижении продукции промышленного предприятия // PR-technologies and information of the system of education: status and prospects: materials of the international scientific conference on October10-11, 2014. – Prague:Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera- CZ", 76-77 р | Заочное участие (публикация) на конференции за рубежом. Международный уровень. | 10.10.2014 | 60 |
Чаплюкова О.Б., Казяева И.А.Оценка конкурентной позиции Мордовского государственного университета им.Н.П.Огарева на рынке дополнительных образовательных услуг. Электронное научное периодическое издание «Системное управление» – Выпуск 3 (25). – 2014. – Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2014-3/PDF/Chaplukova_O_B_Kazayeva_I_A. | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 15.09.2014 | 40 |
Чаплюкова О.Б., Осипова М.Ю. Гендерные аспекты как определяющий компонент организационного поведения руководителей // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014.- №5 - С.267-271 | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 25.05.2014 | 40 |
Чаплюкова О.Б., Казяева И.А. Женщина-руководитель: мифы и реальность. Студенческая наука XXI века: сборник статей II Междунар. студенч. науч. – практ. конф. 21 апреля 2014 г./ Гл. ред. Широков О.Н. - Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – C. 69-73 – Режим доступа: http://interactive-plus.ru/imprint.php? actionid=76 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 21.04.2014 | 50 |
Казяева И.А., Чаплюкова О.Б. Индикаторы экономической экспресс - диагностики финансового состояния предприятия. Электронное научное периодическое издание «Системное управление» – Выпуск 4 (26). – 2014. – Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2014-4/PDF/Kazyaeva_I_A_Chaplukova_O_B.pdf | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 10.04.2014 | 40 |
Корокошко Ю.В., Чаплюкова О.Б. Энергосбережение и экологическое производство как инструменты реализации концепции социально - этического маркетинга на предприятии // Social and economic development and quality of life: history and modern times: materials of the IV international scientific conference on March 15-16, 2014. – Prague:Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera-CZ", 69-70 р | Заочное участие (публикация) на конференции за рубежом. Международный уровень. | 16.03.2014 | 60 |
Участник Международной конференции "Social and economic development and quality of life: history and modern times" | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 15.03.2014 | 20 |
Участник Международной научно-практической конференции "Теория и практика науки третьего тысячелетия» | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 07.03.2014 | 20 |
Чаплюкова О.Б. Влияние гендерных стереотипов на формирование структуры современного рынка труда / О.Б.Чаплюкова, М.В.Бикеева // Теория и практика науки третьего тысячелетия – 2014. – C. 106 – 110 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 07.03.2014 | 50 |
Чаплюкова О.Б. Социальная ответственность бизнеса как основополагающая тенденция развития человеческого капитала (на примере ОАО «Саранский телевизионный завод») // Актуальные проблемы современной науки: сборник статей Международной практической конференции:13-14 декабря 2013 г.: в 4 ч. Ч. 3 / отв. ред. А.А.Сукиасян – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - C. 132 – 135 | Заочное участие (публикация) в конференции на территории России. Международный уровень. | 14.12.2013 | 50 |
Участник Международной научно – практической конференции "Актуальные проблемы современной науки" | Участие (сертификат) в конференции. Международный уровень. | 13.12.2013 | 20 |
Участник I Всероссийской студенческой научно - практической конференции "Экономическое развитие современной России: проблемы и перспективы" | Участие (сертификат) в конференции. Всероссийский уровень. | 27.11.2013 | 15 |
Чаплюкова О.Б. Рента как неотъемлемый источник налоговых поступлений. Электронное научное периодическое издание «Системное управление» – Выпуск 4 (22). – 2013. – Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2013-4/PDF/chaplyukova_o_b_.pdf | Публикация в научном журнале (РИНЦ). | 27.11.2013 | 40 |
Инновации | |||
Спикер образовательной программы "Инновационного бизнес-лагеря" | Участие в инновационном форуме. Региональный уровень | 04.08.2016 | 15 |
Участие в образовательной игре "Бизнес-форсайт" | Участие в инновационном конкурсе. Региональный уровень. | 18.05.2016 | 15 |
Шоу технологий "Открытые инновации-2015" | Участие в инновационном форуме. Международный уровень | 29.10.2015 | 30 |
Межрегиональный конкурс интернет - проектов "Цифровая страна" | Участие в инновационном конкурсе. Региональный уровень. | 10.06.2014 | 15 |
Участник Молодежного инновационного конвента Приволжского федерального округа | Участие в инновационном форуме. Региональный уровень | 08.10.2013 | 15 |
Общественная деятельность | |||
Организация и проведение Внутривузовской олимпиады по управленческим дисциплинам | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 01.11.2016 | 10 |
Благодарность за многолетний вклад в развитие студенческого самоуправления экономического факультета | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 18.05.2016 | 5 |
Организатор II Внутривузовской олимпиады по экономике и праву "Интеллектуальный марафон" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 24.02.2016 | 10 |
Организатор Открытого внутривузовского кубка студенческого научного общества "Эфида" по игре "Что? Где? Когда?" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 08.02.2016 | 10 |
Организатор интернет-викторины "Научное знание" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 05.02.2016 | 10 |
Организатор круглого стола "Эффективная коммуникация" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 03.12.2015 | 10 |
Организатор III Всероссийской заочной студенческой научно-практической конференции "Экономическое развитие современной России:проблемы и перспективы" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 20.11.2015 | 10 |
Волонтёр круглого стола "Финансовая и правовая грамотность основа успеха" | Волонтёрство. Всероссийский уровень | 21.10.2015 | 10 |
Активное участие во внеучебной деятельности экономического факультета МГУ им.Н.П.Огарева | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 25.05.2015 | 5 |
Руководитель научного сектора Студенческого совета экономического факультета 2013 - 2015 | Лидер органа студенческого самоуправления (руководитель сектора студсовета). Факультетский уровень | 20.05.2015 | 20 |
Помощь в организации и проведении внутривузовской олимпиады "Совушка" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 17.03.2015 | 10 |
Организатор Внутривузовской олимпиады "Интеллектуальный марафон" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 13.03.2015 | 10 |
Активное участие в деятельности СНО "Эфида" | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 05.03.2015 | 5 |
Организатор олимпиады по книге Уолтера Айзексона "Стив Джобс" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 24.11.2014 | 10 |
Организатор II студенческой научно-практической конференции "Экономическое развитие современной России: проблемы и перспективы" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 27.10.2014 | 10 |
Организатор олимпиады по книге Рея Крока "McDonald’s. Как создавалась империя" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 21.10.2014 | 10 |
Организатор круглого стола "Секреты успешной презентации" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 07.10.2014 | 10 |
Студент года - 2014. Гуманитарное направление. | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Вузовский уровень. | 01.10.2014 | 10 |
Староста академической группы | Староста академической группы | 01.09.2014 | 20 |
Активное участие во внеучебной деятельности экономического факультета МГУ им.Н.П.Огарева | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 14.05.2014 | 5 |
Организатор студенческого фотоконкурса "Моя наука" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 14.05.2014 | 10 |
Волонтёр Международной конференции "Образование через всю жизнь для устойчивого развития" | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Вузовский уровень. | 23.04.2014 | 10 |
Участие в подготовке и проведении официального открытия Школы бизнеса ФГБОУ ВПО "МГУ им.Н.П.Огарева" | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Вузовский уровень. | 20.03.2014 | 10 |
Активное участие в деятельности СНО "Эфида" | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 05.03.2014 | 5 |
Участие в подготовке и проведении Роуд-шоу институтов развития Russian Startup Tour | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Всероссийский уровень. | 21.01.2014 | 20 |
Организатор студенческой научно - практической конференции "Экономическое развитие современной России: проблемы и перспективы" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 27.11.2013 | 10 |
Волонтёр Всероссийской научно - практической конференции "Маркетинг: от идей и замыслов – к реальной практике" | Волонтёрство. Региональный (городской, вузовский, факультетский) уровень | 21.11.2013 | 5 |
Организатор олимпиады "Экономический лидер" | Организация общественного мероприятия (член оргкомитета, член дирекции, член инициативной группы). | 13.11.2013 | 10 |
Активное участие в деятельности СНО "Эфида" | Наличие грамоты, диплома за общественную деятельность. Факультетский уровень. | 05.03.2013 | 5 |
Культура | |||
Призер III Республиканского конкурса фотографии ландшафтов "Планета Земля глазами жителей Мордовии" | Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Республиканский уровень. | 16.01.2015 | 10 |
Участник Открытой олимпиады по книге Генри Форда "Моя жизнь. Мои достижения" | Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Факультетский уровень. | 21.10.2013 | 5 |
Участник лагеря-семинара «Лидер» студенческого самоуправления МГУ им. Н.П. Огарева 2013-2014 | Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Вузовский уровень. | 10.10.2013 | 10 |
Участник конкурса «Открой свою Грецию» | Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Всероссийский уровень. | 31.03.2013 | 20 |
Специальный диплом в номинации "Край добра и чудес" Межрегионального фотоконкурса по произведениям Александра Яшина " ... И повсюду со мной Россия" | Призовое место в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Всероссийский уровень. | 30.03.2013 | 20 |
Участник конкурса "Урок толерантности " Мы дружбой единой сильны" Международного Молодежного фестиваля"Дар" | Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Международный уровень. | 30.11.2012 | 30 |
Участник Фестиваля русской речи "Русское слово" | Участие в творческом конкурсе, интеллектуальной игре, культурном мероприятии. Всероссийский уровень. | 10.10.2012 | 20 |
Нашли ошибку? Сообщите нам с помощью этой формы.